Trường nhật ngữ Nishinihon (Nishinihon International Education Institute) bắt đầu dạy tiếng Nhật từ 26/3/1993 và nằm ở tỉnh Fukuokaken thành phố cửa ngõ của Châu Á, đóng một vai trò rất quan trọng trong Kinh doanh thương mại của Kyushu. dân số vào khoảng 1.5 triệu người.
>Học bổng các trường Đại học, Cao đẳng và Nhật ngữ 2018-2019
>Cách chọn trường Nhật ngữ phù hợp
>Du học Nhật tại trường chuyên môn Imabari
1. Các khóa học NISHINIHON International Education Institute
* Lịch học :
KHÓA HỌC | KỲ NHẬP HỌC | HẠN NỘP HỒ SƠ |
2 năm | Tháng 4 | 20 tháng 11 năm trước |
1 năm 9 tháng | Tháng 7 | 20 tháng 2 |
1 năm 6 tháng | Tháng 10 | 20 tháng 5 |
1 năm 3 tháng | Tháng 1 | 20 Tháng 8 năm trước |
* Sắp xếp lớp học
Số lượng học sinh mỗi lớp từ 9~20 học sinh, sắp xếp theo trình độ và ngôn ngữ.
2. Học phí NISHINIHON International Education Institute
Khóa học | Số tuần học | Kỳ nhập học | Phí (yen) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phí tuyển khảo | Phí nhập học | Học phí | Phí khác | Tổng | |||
2 năm | 80 | 4 | 30,000 | 70,000 | 1,320,000 | 132,000 | 1,552,000 |
1 năm 9 tháng | 70 | 7 | 30,000 | 70,000 | 1,155,000 | 115,500 | 1,370,500 |
1 năm 6 tháng | 60 | 10 | 30,000 | 70,000 | 990,000 | 99,000 | 1,189,000 |
1 năm 3 tháng | 50 | 1 | 30,000 | 70,000 | 825,000 | 82,500 | 1,007,500 |
1 năm | 40 | 4 | 30,000 | 70,000 | 660,000 | 66,000 | 826,000 |
NISHINIHON International Education Institute
4-17-17 Shiobaru, Minamiku, Fukuoka – city, 815-0032, Japan
Tel: 092 – 541 -8450
Fax: 092 – 553 – 0336
Website: http://miyatagakuen.ac.jp/niei/en/
Đăng ký nhận tài liệu và thông tin du học Nhật qua mail miễn phí: